Tipo de Proyecto: FONDECYT Iniciación #11121644
Cargo: Investigador Principal
Año adjudicación: 2012. Año Término: 2015.


Descripción
Este proyecto buscó desarrollar y optimizar herramientas para el estudio y análisis de la conectividad cerebral, utilizando datos de Resonancia Magnética de Difusión (dMRI).
Los estudios se basaron en imágenes de Resonancia Magnética de Alta Resolución Angular (HARDI).
Estás, presentan una muy buena calidad, debido al avance de las tecnologías de adquisición, así como a la adquisición en sí misma (de larga duración, dedicada a la investigación) y a los postprocesamientos realizados, que buscan proveer una buena base para el estudio del cerebro humano adulto sano.
Los resultados principales de este proyecto contemplan:
Otros resultados interesantes son:
Memorias de Pregrado relacionadas con el proyecto
Alumno | Memoria | Fecha de Defensa |
---|---|---|
Ignacio Osorio W. | Memoria de Título Ing. Civil Electrónica: “Software para Visualización y Extracción Interactiva de Fibras Cerebrales” | 31 de diciembre, 2015. |
Danilo Bonometti B. | Memoria de Título Ing. Civil Electrónica: “Visualización de Fibras Cerebrales” | 01 de abril, 2015. |
Daniel Seguel B. | Memoria de Título Ing. Civil Biomédica: “Algoritmo Automático de Segmentación de Fibras Cortas de Asociación del Cerebro Humano” | 17 de marzo, 2015. |
Claudio Román G. | Memoria de Título Ing. Civil Biomédica: “Clustering de Fibras Cerebrales Cortas Calculadas a partir de Imágenes de Resonancia Magnética de Difusión” | 16 de enero, 2015. |
Miguel Guevara O. | Memoria de Título Ing. Civil Biomédica: “Algoritmo de Segmentación Automática de las Fibras Cerebrales Cortas de la Región Fronto-Parietal y la Ínsula” | 16 de enero, 2015. |
Pablo L. Silva P. | Memoria de Título Ing. Civil Biomédica: “Parcelación de la Corteza Cerebral Basado en la Conectividad Anatómica” | 29 de mayo, 2014. |
Eduardo Venegas A. | Memoria de Título Ing. Civil Electrónica: “Desarrollo de un software de manipulación interactiva de fibras cerebrales” | 18 de julio, 2014. |
Edison Pardo R. | Memoria de Título Ing. Civil Electrónica: “Estudio de Variabilidad de las Conexiones Asociación Cortas del Cerebro Humano” | 4 de abril, 2013. |
Nicole A. Labra A. | Memoria de Título Ing. Civil Biomédica: “Optimización de Algoritmo de Clasificación de Fibras de Materia Blanca basada en el Atlas de Fasciculos Cerebrales” | 30 de abril, 2013. |
Gabriel E. Varela M. | Memoria de Título Ing. Civil Biomédica: “Cálculo de Índices del Tensor de Difusión a partir del Algoritmo de Westin” | 4 de abril, 2013. |
Tesis de Postgrado relacionadas con el proyecto
Alumno | Memoria | Fecha de Defensa |
---|---|---|
Claudio Román G. | Magister en Ciencias de la Ingeniería c/m en Ing. Eléctrica. “Segmentación de fibras cerebrales cortas basada en Clustering jerárquico a partir de base de datos HARDI” |
30 de noviembre, 2016. |
Miguel Guevara O. | Magister en Ciencias de la Ingeniería c/m en Ing. Eléctrica. “Parcelación de la corteza cerebral basada en atlas de fibras calculadas a partir de tractografía” |
30 de enero, 2016. |
Nicole Labra A. | Magister en Ciencias de la Ingeniería c/m en Ing. Eléctrica, (co-director) “Segmentación rápida de fibras de sustancia blanca cerebrales” |
28 de enero, 2015. |